Порівняльна таблиця:
| Модель | OBM - 1080 | OBO - 1000 EKO |
| ел. потужність, кВт / ел. напруга, В | 14,4/380 | 512,45/380 |
| продуктивність, тар/година | 1080 | 564 |
| температура води під час мийки, оС | 45 - 55 | 45 - 55 |
| температура води під час ополіскування, оС | 80 - 85 | 80 - 85 |
| кількість програм миття | 3 | 1 |
| ел. потужність помпи в режимі миття, кВт | 0,54 | 0,54 |
| ел. потужність в режимі ополіскування, кВт | 0,37 | - |
| ел. потужність ТЕНів при мийці/ополісківанні, кВт | 4,5/9 | 4,5/7,5 |
| габаритні розміри, мм | 620х735х1420 | 620х735х1420 |
| вага обладнання, кг | 115 | 115 |
Загальні характеристики:
- виконані з високоякісної нержавіючої сталі;
- автоматичне відключення при підніманні купола;
- система економії води та миючих засобів;
- опори регулюються по висоті.






в Києві по тел.: (044) 496-20-07 (08), 407-17-67; info@master-ua.com






